关于中国科协“科创中国”数字平台——“科创广东”场景运营项目服务站点入围单位的公示
按照广东省科协《关于开展中国科协“科创中国”数字平台——“科创中国”场景运营项目服务站点建设工作的通知》,经站点申报、召开项目说明会、座谈调研、遴选、专家评审等程序,评选出“科创中国”——“科创广东”(地市)服务中心8个、“科创中国”——“科创广东”协同创新中心6个、“科创中国”——科创广东”创新服务站50个,现将评审结果予以公示(详见附件)。如有异议,请以书面形式向省科协反映,并提供相关证明材料。以个人名义反映情况的,请提供真实姓名、联系方式;以单位名义反映情况的,请提供单位真实名称(加盖公章)、联系人、联系方式。
公示日期:2025年3月 10 日至 14 日(5个工作日)
受理部门:省科协学会学术部,地址:广州市连新路171号,联系人:陈环宇,电话:020-83550684。
附件:
1.“科创中国”——“科创广东”(地市)服务中心入围单位
2.“科创中国”——“科创广东”协同创新中心入围单位
3.“科创中国”——“科创广东”创新服务站入围单位
广东省科学技术协会
2025年3月10日
附件一
“科创中国”——“科创广东”(地市)服务中心评选入围单位
序号 | 申报单位名称 | 服务区域 | |
1 | 广州博士信息技术研究院有限公司 | 广州市 | |
2 | 深圳产学研合作促进会 | 深圳市 | |
3 | 广东高校科技成果转化中心 | 佛山市 | |
4 | 东莞市清大技术转移中心(东莞市国际技术转移中心) | 东莞市 | |
5 | 珠海中科先进技术研究院有限公司 | 珠海市 | |
6 | 长春理工大学中山研究院 | 中山市 | |
7 | 江门市东信实业投资有限公司 | 江门市 | |
8 | 华南师大(清远)科技创新研究院有限公司 | 清远市 |
附件二
“科创中国”——“科创广东”协同创新中心评选入围单位
序号 | 申报单位名称 |
1 | 西安电子科技大学广州研究院 |
2 | 中化学南方建设投资有限公司 |
3 | 暨南大学附属第一医院 |
4 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 |
5 | 港华能源创科(深圳)有限公司 |
6 | 季华实验室 |
附件三
“科创中国”——“科创广东”创新服务站评选入围单位
序号 | 申报单位名称 |
1 | 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 |
2 | 广州分析测试中心科力技术开发公司 |
3 | 广东尼古拉能源科技有限公司 |
4 | 中山大学附属第三医院 |
5 | 广州市恩德氏医疗制品实业有限公司 |
6 | 广东省新兴激光等离子体技术研究院 |
7 | 广东省科学院动物研究所 |
8 | 中国人民解放军南部战区总医院 |
9 | 广东省研究型医院学会 |
10 | 广东工大科技园管理有限公司 |
11 | 广州市世科高新技术企业孵化器有限公司 |
12 | 广州傲群刷业科技有限公司 |
13 | 广州莱迪光电股份有限公司(广州莱迪生命健康城) |
14 | 粤港澳生态环境科学中心 |
15 | 广东许仰曾数字液压研究院 |
16 | 深圳市中清欣达新能源电池技术研究院 |
17 | 深圳市锦湖私募创业投资基金管理有限公司 |
18 | 深圳市查策网络信息技术有限公司 |
19 | 深圳力合报业大数据中心有限公司 |
20 | 深圳明昇产业投资集团有限公司 |
21 | 深圳市科技工作者联合会 |
22 | 深圳人因工程技术研究院 |
23 | 深圳中集天达空港设备有限公司 |
24 | 大族激光智能装备集团有限公司 |
25 | 深圳前海海创孵化器有限公司 |
26 | 博士创新(深圳)科技服务有限公司 |
27 | 大行科工(深圳)股份有限公司 |
28 | 企知道科技有限公司 |
29 | 深圳市虚拟大学科技成果转移促进会 |
30 | 中建钢构股份有限公司 |
31 | 深圳中科创科有限公司(中科创客学院学院) |
32 | 深圳市为民可靠性系统工程研究院 |
33 | 深圳市卫光生命科学园发展有限责任公司 |
34 | 佛山市第一人民医院 |
35 | 广东省科学院佛山产业技术研究院有限公司 |
36 | 中国联合网络通信有限公司佛山市分公司 |
37 | 中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司 |
38 | 广东省武理工氢能产业技术研究院 |
39 | 广讯检测(广东)有限公司 |
40 | 东莞材料基因高等理工研究院 |
41 | 东莞市高新技术产业协会 |
42 | 广东清大创新研究院有限公司 |
43 | 海鸿电气有限公司 |
44 | 江门市宏佳新材料科技有限公司 |
45 | 特一药业集团股份有限公司 |
46 | 广东省科学院江门产业技术研究院有限公司 |
47 | 广东清远高新技术产业开发区管理委员会创新创业服务中心 |
48 | 汕尾市前瞻高等理工研究院 |
49 | 茂名绿色化工研究院 |
50 | 广东广油科技产业发展有限公司 |
用户登录