广东省院士工作站建站单位名单
序号 | 工作站名称 | 所属地域 | 建站日期 |
1 | 广东省稀土产业集团有限公司 | 广州 | 2021.06 |
2 | 深圳市真迈生物科技有限公司 | 深圳 | 2021.06 |
3 | 深圳技术大学 | 深圳 | 2021.12 |
4 | 深圳综合粒子设施研究院 | 深圳 | 2021.12 |
5 | 深圳市药品检验研究院(深圳市医疗器械检测中心) | 深圳 | 2021.12 |
6 | 佛山仙湖实验室 | 佛山 | 2021.12 |
7 | 河源市众拓光电科技有限公司 | 河源 | 2021.12 |
8 | 广州万协通信息技术有限公司 | 广州 | 2022.05 |
9 | 佛山市铁人环保科技有限公司 | 佛山 | 2022.05 |
10 | 南方海洋科学与工程广东省实验室(湛江) | 湛江 | 2022.05 |
11 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | 广州 | 2022.09 |
12 | 瀚阳国际工程咨询有限公司 | 广州 | 2022.09 |
13 | 广州高澜节能技术股份有限公司 | 广州 | 2022.09 |
14 | 广州机械科学研究院有限公司 | 广州 | 2022.09 |
15 | 广州广电五舟科技股份有限公司 | 广州 | 2022.09 |
16 | 广州广电计量检测股份有限公司 | 广州 | 2022.09 |
17 | 深圳市鹰眼在线电子科技有限公司 | 深圳 | 2022.09 |
18 | 亚太卫星宽带通信(深圳)有限公司 | 深圳 | 2022.09 |
19 | 深圳市永达电子信息股份有限公司 | 深圳 | 2022.09 |
20 | 中建科技集团有限公司 | 深圳 | 2022.09 |
21 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海 | 2022.09 |
22 | 汕头大学医学院第一附属医院 | 汕头 | 2022.09 |
23 | 广东梁氏水产种业有限公司 | 佛山 | 2022.09 |
24 | 东莞市南城医院 | 东莞 | 2022.09 |
25 | 广东石油化工学院 | 茂名 | 2022.09 |
26 | 广东省中医院 | 广州 | 2022.09 |
27 | 广东电网有限责任公司 | 广州 | 2022.09 |
28 | 广州工业智能研究院 | 广州 | 2022.09 |
29 | 华南生物医药研究院 | 广州 | 2022.09 |
30 | 广东一方制药有限公司 | 佛山 | 2022.09 |
31 | 深圳市国艺园林建设有限公司 | 深圳 | 2023.01 |
32 | 广东美的厨房电器制造有限公司 | 佛山 | 2023.01 |
33 | 超滑科技(佛山)有限责任公司 | 佛山 | 2023.01 |
34 | 惠州兴泰现代农业有限公司 | 惠州 | 2023.01 |
35 | 广东海威农业集团有限公司 | 湛江 | 2023.01 |
36 | 广东博智林机器人有限公司 | 佛山 | 2023.07 |
37 | 广东美的制冷设备有限公司 | 佛山 | 2023.07 |
38 | 广东海洋大学 | 湛江 | 2023.07 |
39 | 中石油深圳新能源研究院有限公司 | 深圳 | 2023.09 |
40 | 广州资源环保科技股份有限公司 | 广州 | 2024.02 |
41 | 敏海有限责任公司 | 深圳 | 2024.02 |
42 | 深圳爱湾医学检验实验室 | 深圳 | 2024.02 |
43 | 深圳市康弘智能健康科技股份有限公司 | 深圳 | 2024.02 |
44 | 梅州市人民医院 | 梅州 | 2024.02 |
45 | 广州医科大学附属清远医院(清远市人民医院) | 清远 | 2024.02 |
46 | 深圳市仙湖植物园 | 深圳 | 2024.03 |
47 | 三峡新能源阳江发电有限公司 | 阳江 | 2024.03 |
用户登录